GESTION COMERCIAL Y TELEMERCADEO EN CONTACT CENTER | |
CODIGO: 259027 | FECHA:05/03/2012 |
HERRAMIENTAS HARDWARE | SI | NO |
TELEFONO | X | |
DIADEMAS | X | |
ESCANER | X | |
COMPUTADOR | X | |
TECLADO | X | |
MOUSE | X | |
FAX | X | |
IMPRESORA | X | |
CUBICULO | X | |
HERRAMIENTAS SOFWARE | SI | NO |
PBX | X | |
ENRUTAMIENTO | X | |
ACD | X | |
CHAT | X | |
MICROSOFT | X | |
CTI | X | |
IVR | X | |
ESPACIO DE TRABAJO INDIVIDUAL | |
CUBICULO MODULAR | 1.20X1.00X0.85 MTS |
SILLAS ERGONÓMICAS | SI(SIN BRAZOS) |
PUNTO DE ENERGIA NORMAL | SI |
PUNTO DE ENERGIA REGULADA | SI |
PUNTO DE VOZ Y DATOS | SI |
ILUMINACIÓN | TECHO |
VENTILACIÓN Y CONFORT TERMICO | SI |
TELEFONOS AVAYA | |
AVAYA DIGITAL | REFERENCIAS 2402,6408 |
AVAYA IP | REFERENCIAS 4610,4621 |
PLANTRONICS ANALÓGOCAS | REFERENCIAS SP04,SP05 |
PLANTRONICS DIGITALES | REFERENCIAS H54,M12 |
DIADEMAS | SI |
TUBOS ACÚSTICOA | SI(REPOSICION 6 MESES PERSONAL) |
ESPUMAS | SI(REPOSICION 6 MESES PERSONAL) |
AUDÍFONOS | SI(REPOSICION 6 MESES PERSONAL) |
CARACTERISTICAS MÍNIMAS EQUIPOS DE ESCRITORIOS | |
PROCESADOR | INTEL PENTIUM IV |
VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO | 2,8 GHz |
DISCO DURO | DESDE 40 GB |
MEMORIA PRINCIPAL | DESDE 512 MB |
PUERTO USB | CUATRO(4) |
UNIDAD DE CD | 48X |
TARJETA RED | 10/100 AUTOSENSE |
MONITOR | SUPER VGA DE 15” |
SITEMA OPERATIVO | WINDOW XP PRO, WINDOW VISTA |
ACTIVE DIRECTORY | SI |
ANTIVIRUS | SI |
INTERNET | ACCESO A LA LAN Y/O A INTERNET, SEGÚN LAS POLITICAS DEFINIDAS Y REQUERIMIENTO DE LOS CLIENTES. |